亚洲一级二级在线 I а√天堂8资源在线 I 久久久久久久久久久久久国产 I 99免费在线 I 波多野结衣女同 I 97精品 I 欧美sm在线 I 扒开美女狂揉韩国网站 I 久久婷五月天 I 日韩亚洲欧美综合 I 亚洲高清色 I 黄a视频在线观看 I 国产精品最新乱视频二区 I 尤物影院在线观看 I 尤物女友校花滋润 I 色婷婷av一区二区 I 精品一区二区在线播放 I 草比视频在线观看 I 亚洲骚少妇 I 日韩高清不卡一区 I 国产精品98 I av三上悠亚 I 久久中文字幕精品 I 精品久久久久久久久久国产潘金莲 I 欧美亚洲一级二级 I 亚洲综合中文网 I 伊人黄色网 I katsuni被黑人前后夹攻 I 亚洲精华国产精华液的福利 I 日韩aⅴ视频 I 黄色av三级 I 青青久久av I 国产亚洲精品精品精品 I 国产午夜一区二区 I a级黄毛片

杭州高研科技有限公司歡迎您!
產(chǎn)品展示

氣瓶集合裝置用減壓器

描述:153M系列減壓器專為氣瓶集合裝置的氣體減壓系統(tǒng)而設(shè)計(jì),適用于大流量氣體分配系統(tǒng)。減壓器的zui高輸入壓力 15MPa。

更新時(shí)間:2025-03-15
產(chǎn)品型號(hào):153M系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
  153M系列氣瓶集合裝置用減壓器

  153M系列減壓器專為氣瓶集合裝置的氣體減壓系統(tǒng)而設(shè)計(jì),適用于大流量氣體分配系統(tǒng)。減壓器的zui高輸入壓力15MPa。

  氣瓶集合裝置用減壓器

  結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

  單級(jí)式減壓結(jié)構(gòu)

  上蓋和母體采用優(yōu)質(zhì)鍛造銅制造

  2-1/2"壓力表

  3-1/4"膜片

  進(jìn)氣管帶燒結(jié)青銅過濾網(wǎng)

  上蓋內(nèi)部襯套采用特殊的塑膠材料使調(diào)壓更加平穩(wěn)順暢

  三年免費(fèi)維修

  外形尺寸:200mm×160mm×100mm

  重量:2.20kg

 

  型號(hào)參數(shù):

型號(hào) 適用氣體 zui高輸入壓力(MPa) 輸出壓力(MPa) 進(jìn)氣壓力表(MPa) 出氣壓力表(MPa) 進(jìn)氣螺紋 出氣螺紋
153MX-125 氧氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MX-200 氧氣 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MX-125-A 氧氣 15 0.03-0.85 25 1.6 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MX-200-A 氧氣 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MY-15 乙炔 3 0.01-0.1 4 0.25 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MY-15-A 乙炔 3 0.01-0.1 4 0.25 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MF-40 丙烷,天然氣 3 0.01-0.28 4 0.4 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MF-125 丙烷,天然氣 3 0.03-0.85 4 1.6 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MF-40-A 丙烷,天然氣 3 0.01-0.28 4 0.4 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MF-125-A 丙烷,天然氣 3 0.03-0.85 4 1.6 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MIN-125 氬氣,氦氣,氮?dú)?/span> 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MIN-200 氬氣,氦氣,氮?dú)?/span> 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MIN-125-A 氬氣,氦氣,氮?dú)?/span> 15 0.03-0.85 25 1.6 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MIN-200-A 氬氣,氦氣,氮?dú)?/span> 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MQ-125 空氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MQ-200 空氣 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MQ-200-A 空氣 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)
153MH-15 氫氣 15 0.01-0.1 25 0.25 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MH-125 氫氣 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-LH(M) G3/4"-LH(M)
153MH-15-A 氫氣 15 0.01-0.1 25 0.25 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MH-125-A 氫氣 15 0.03-0.85 25 1.6 1"-11-1/2"NPS LH(M) 1"-11-1/2"NPS LH(F)
153MC-125 二氧化碳 15 0.03-0.85 25 1.6 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MC-200 二氧化碳 15 0.07-1.4 25 2.5 G3/4"-RH(M) G3/4"-RH(M)
153MC-200-A 二氧化碳 15 0.07-1.4 25 2.5 1"-11-1/2"NPS RH(M) 1"-11-1/2"NPS RH(F)

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7